日本列島は北からの寒流親潮、南からの暖流黒潮の影響を受けるため、海中の動植物分布は変化に富んでいます。北の冷たい海にはコンブの森がつづき、南の暖かい海にはサンゴの林が広がります。主として海の生き物が作る海中景観の分布から日本の沿岸を区分すると、サンゴ礁の発達する南西諸島や小笠原諸島などの海域、黒潮系水の影響を受け造礁サンゴが豊富に見られる九州南部、四国南岸、紀伊半島先端部、伊豆諸島などの海域、ソフトコーラルなどがよく分布する房総半島以南のやや沿岸的海域、ホンダワラ類の林が広がる日本海海域、コンブの繁る東北地方から北海道にかけての太平洋岸海域などに分けられます。
現在、日本には北は北海道積丹半島から南は沖縄県八重山群島まで69の海域公園がありますが、ほとんどの海域公園が黒潮系と対馬暖流系に属します。

現在北は北海道積丹半島から南は沖縄県八重山諸島まで69地区の海域公園地区が指定されている。
海域公園地区名
| 1 | 気仙沼 | 24 | 富岡 | 47 | 木ノ浦 |
| 2 | 小笠原 | 25 | 天草 | 48 | 内浦 |
| 3 | 三宅島 | 26 | 牛深 | 49 | 三方 |
| 4 | 熊野灘二木島 | 27 | 桜島 | 50 | 須佐湾 |
| 5 | 串本 | 28 | 佐多岬 | 51 | 阿波大島 |
| 6 | 五色浜 | 29 | 栗生 | 52 | 阿波竹が島 |
| 7 | 豊岡 | 30 | メガ崎 | 53 | 玄海 |
| 8 | 竹野 | 31 | 竹富島タキドングチ | 54 | 壱岐辰ノ島 |
| 9 | 浜坂 | 32 | 竹富島シモビシ | 55 | 壱岐手長島 |
| 10 | 浦富海岸 | 33 | 黒島キャングチ | 56 | 壱岐妻ケ島 |
| 11 | 島根半島 | 34 | 新城島マイビシ | 57 | 対馬浅茅湾 |
| 12 | 浄土ヶ浦 | 35 | 米原 | 58 | 対馬神崎 |
| 13 | 代 | 36 | 白保 | 59 | 蒲江 |
| 14 | 国賀 | 37 | 川平石崎 | 60 | 南北浦 |
| 15 | 海士 | 38 | 平久保 | 61 | 日南 |
| 16 | 宇和海 | 39 | 積丹半島 | 62 | 笠利半島東海岸 |
| 17 | 沖ノ島 | 40 | 小樽海岸 | 63 | 摺子崎 |
| 18 | 竜串 | 41 | 仏ヶ浦 | 64 | 瀬戸内 |
| 19 | 樫西 | 42 | 鯛島 | 65 | 亀徳 |
| 20 | 勤埼 | 43 | 勝浦 | 66 | 与論島 |
| 21 | 尻貝 | 44 | 外海府 | 67 | 沖縄海岸 |
| 22 | 福江 | 45 | 相川 | 68 | 渡嘉敷 |
| 23 | 若松 | 46 | 小木 | 69 | 座間味 |
